- Details
Am 1. November 2013 hat die Gemeindeverwaltung folgende Kanzleigebühren eingeführt. | ||
Allgemeine Kanzleigebühren | ||
Anmeldung pro erwachsene Person | CHF 10.00 | |
Abmeldung pro erwachsene Person |
CHF 10.00 | |
Einheimisch Ausweis (blaue Karte) | CHF 10.00 | |
Einheimisch Ausweis (Verlängerung Stempel) | CHF 5.00 | |
Wohnsitzbestätigung / Heimatausweis / Interrimsausweis | CHF 10.00 | |
Leumundszeugnis | CHF 10.00 | |
Unterschriftenbeglaubigung | CHF 10.00 | |
alle anderen Bestätigungen | CHF 10.00 | |
Reglemente | CHF 10.00 | |
Allgemeine Schreibarbeiten | CHF 10.00 | |
Stempelgebühr | CHF 5.00 | |
Steuerausweis / Veranlagungsprotokoll | CHF 5.00 | |
Kopiergebühren | ||
Fotokopien A4 | CHF 0.20 | |
Fotokopien A3 | CHF 0.40 | |
Fotokopien A4 farbig | CHF 1.00 | |
Fotokopien A3 farbig | CHF 2.00 | |
Fotokopien (Papier geliefert) | plus | erCHF 0.10 |
Ausländergebühren | ||
Pro Aufenthaltsgesuch (Erteilung, Verlängerung, Umwandlung usw.) zzgl. Taxen Kanton und Gemeinde | CHF 10.00 | |
ID-Gebühren | ||
ID-Karten für Erwachsene + Postporto | CHF 65.00 | |
ID-Karten für Kinder + Postporto | CHF 30.00 | |
Der neue Pass sowie der biometrische Pass für Erwachsene und Kinder ist nur noch über das Ausweiszentrum in Sitten erhältlich |
||
|
||
Patengebühren |
||
Tagespatent |
pro Tag | CHF 50.00 |
Verlängerung der Polizeistunde |
pro Stunde | CHF 10.00 |
Patengebühren Restaurant/Hotel |
gemäss Kanton | |
|
||
Portogebühren |
||
Die Portogebühren werden den oben aufgeführten Gebühren jeweils aufgerechnet |
gemäss Posttarife | |
|
||
Eggerberg, im November 2013 |